Estrellas De Malvín
DESDE: U$S 83.000
Ubicación:
Avenida Italia y Valencia
Comodidades:
Monoambiente, 1, 2 dormitorios
Servicios
Unidad | Dormitorios | Baño | Metros 2 | Piso | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
509 | Monoambiente | 1 | 35 m2 | 5 | U$S 89.200 | Ver plano |
210 | Monoambiente | 1 | 35 m2 | 2 | U$S 83.000 | Ver plano |
1607 | 2 | 1 | 69 m2 | 16 | U$S 165.400 | Ver plano |
1703 | 1 | 1 | 50 m2 | 17 | U$S 139.000 | Ver plano |
1701 | 2 | 1 | 71 m2 | 17 | U$S 191.100 | Ver plano |
107 | Monoambiente | 1 | 36 m2 | 1 | U$S 85.900 | Ver plano |
1505 | 1 | 1 | 51 m2 | 15 | U$S 136.100 | Ver plano |
201 | 2 | 1 | 71 m2 | 2 | U$S 151.500 | Ver plano |
1606 | 1 | 1 | 51 m2 | 16 | U$S 130.100 | Ver plano |
1102 | 2 | 1 | 71 m2 | 11 | U$S 172.600 | Ver plano |
1806 | 1 | 1 | 50 m2 | 12 | U$S 132.900 | Ver plano |
1301 | 2 | 1 | 71 m2 | 13 | U$S 183.300 | Ver plano |
1502 | 2 | 1 | 71 m2 | 15 | U$S 182.400 | Ver plano |
1702 | 2 | 1 | 71 m2 | 17 | U$S 186.300 | Ver plano |
1704 | 1 | 1 | 50 m2 | 17 | U$S 131.600 | Ver plano |
1408 | 2 | 1 | 69 m2 | 14 | U$S 158.000 | Ver plano |
1708 | 1 | 1 | 69 m2 | 17 | U$S 162.900 | Ver plano |
Estrellas de Malvín es un condominio de dos torres de 21 pisos y múltiples propuestas de espacios para la vida social. Un proyecto contemporáneo que cumple con todas tus expectativas: ubicación, tecnología constructiva, vistas abiertas, apartamentos cómodos y versátiles, luz y ventilación natural, espacios al aire libre y seguridad.
Con una gran variedad de amenities que son la extensión perfecta de tu hogar para tener una vida activa y saludable.